| Material | EH |
| Nomenclature | S-NdFeB 360/239 |
| Grade | G-45EH |
| Br/mT(kGs) | 1330-1370(13.3-13.7) |
| Hcb/kA/m(kOe) | ≥1003 (≥12.6) |
| Hcj/kA/m(kOe) | ≥2388(≥30) |
| (BH)max/kJ/m3(MGOe) | 342-366(43-46) |
| Temperture Coefficient αBr %/°C |
0.10-0.12 |
| Temperture Coefficient βHcj %/°C |
0.45-0.55 |
| Tw/°C | 200 |